本格的リニューアル構想中のため、一部表示に不具合があります m(_ _)m

水産・農林業

水産・農林業

ポイント

証券コード協議会が定める東証株価指数33業種

産業のあらまし

農林水産業が日本のGDPに占める割合は1.2%(2018年度国民経済計算、経済活動別国内総生産、名目

日本の国土の内、面積の点では20%、土壌の点では12.4%しか耕作に適した土地はない。農業経済は手厚い助成補助をうけ、担い手の高齢化も問題視されている。

日本の三分の二の土地は森林である。日本の森林の40%がスギヒノキなどの植林による。建材が木材から鉄筋コンクリート等に切り替えられるとともに、より安価な輸入木材の流入により、今日、多くの植林は密度が高すぎて間伐が必要となっている。

日本の林業産業が生産している木材の生産量は2億と50万m 3で、そのうち半分はキノコ生産である。林業は日本のGDPの0.04%

水産基本指標(水産白書 平成30年度より引用)

水産基本指標 水産白書 平成30年度

 

企業ランキング

  • 年度:2019年
  • ソース:有価証券報告書
  • データ種別:基本
    • 売上高
    • 営業利益
    • 当期利益
    • 営業CF
    • ROE
    • ROA
    • 純資産
    • 総資産
    • 自己資本比率
    • 従業員数
    • 平均年収
    • 平均勤続年数

基本データ

売上高 (単位:百万円) 営業利益 (単位:百万円) 当期利益 (単位:百万円)
1 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 922,468 1 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 21,758 1 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 16,695
2 1332 日本水産㈱ 3月31日 712,111 2 1332 日本水産㈱ 3月31日 21,685 2 1332 日本水産㈱ 3月31日 15,379
3 1301 ㈱極洋 3月31日 256,151 3 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 7,717 3 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 6,856
4 1379 ホクト㈱ 3月31日 70,183 4 1301 ㈱極洋 3月31日 3,831 4 1379 ホクト㈱ 3月31日 3,188
5 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 62,746 5 1379 ホクト㈱ 3月31日 3,503 5 1301 ㈱極洋 3月31日 2,914
6 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 58,592 6 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 2,431 6 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 1,807
7 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 19,586 7 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 1,785 7 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 1,284
8 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 12,763 8 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 153 8 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 135
9 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 5,623 9 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 98 9 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 85
10 1382 ㈱ホーブ 6月30日 3,591 10 1382 ㈱ホーブ 6月30日 46 10 1382 ㈱ホーブ 6月30日 44
営業CF (単位:百万円) 自己資本利益率(ROE) (単位:%) 総資本利益率(ROA) (単位:%)
1 1332 日本水産㈱ 3月31日 24,693 1 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 13.86 1 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 11.36
2 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 16,187 2 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 13.76 2 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 5.61
3 1379 ホクト㈱ 3月31日 9,572 3 1332 日本水産㈱ 3月31日 10.82 3 1382 ㈱ホーブ 6月30日 4.84
4 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 5,532 4 1382 ㈱ホーブ 6月30日 10.68 4 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 3.21
5 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 2,390 5 1301 ㈱極洋 3月31日 9.59 5 1332 日本水産㈱ 3月31日 3.19
6 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 892 6 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 8.26 6 1379 ホクト㈱ 3月31日 3.12
7 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 545 7 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 6.84 7 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 2.83
8 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 473 8 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 6.69 8 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 2.66
9 1382 ㈱ホーブ 6月30日 12 9 1379 ホクト㈱ 3月31日 6.09 9 1301 ㈱極洋 3月31日 2.63
10 1301 ㈱極洋 3月31日 -4,118 10 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 0.96 10 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 0.56
純資産 (単位:百万円) 総資産 (単位:百万円) 自己資本比率 (単位:%)
1 1332 日本水産㈱ 3月31日 166,158 1 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 520,318 1 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 84.1
2 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 150,379 2 1332 日本水産㈱ 3月31日 477,913 2 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 82.25
3 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 100,883 3 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 122,425 3 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 59.1
4 1379 ホクト㈱ 3月31日 52,030 4 1301 ㈱極洋 3月31日 114,673 4 1379 ホクト㈱ 3月31日 50.21
5 1301 ㈱極洋 3月31日 31,996 5 1379 ホクト㈱ 3月31日 103,606 5 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 43.09
6 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 19,619 6 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 45,526 6 1382 ㈱ホーブ 6月30日 42.67
7 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 13,815 7 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 16,426 7 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 33.3
8 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 8,791 8 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 14,872 8 1332 日本水産㈱ 3月31日 30.61
9 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 1,696 9 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 5,092 9 1301 ㈱極洋 3月31日 27.75
10 1382 ㈱ホーブ 6月30日 439 10 1382 ㈱ホーブ 6月30日 1,030 10 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 24.09
従業員数 (単位:人) 平均年収 (単位:千円) 平均勤続年数 (単位:年)
1 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 11,276 1 1332 日本水産㈱ 3月31日 8,020 1 1332 日本水産㈱ 3月31日 16.5
2 1332 日本水産㈱ 3月31日 9,065 2 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 7,113 2 1333 マルハニチロ㈱ 3月31日 16.1
3 1379 ホクト㈱ 3月31日 4,166 3 1301 ㈱極洋 3月31日 6,532 3 1301 ㈱極洋 3月31日 15.3
4 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 2,454 4 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 6,333 4 1377 ㈱サカタのタネ 5月31日 14.1
5 1301 ㈱極洋 3月31日 2,264 5 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 5,554 5 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 13
6 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 1,290 6 1379 ホクト㈱ 3月31日 5,402 6 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 11.1
7 1376 カネコ種苗㈱ 5月31日 671 7 1382 ㈱ホーブ 6月30日 4,286 7 1379 ホクト㈱ 3月31日 11
8 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 269 8 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 4,233 8 1382 ㈱ホーブ 6月30日 10.9
9 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 207 9 1380 ㈱秋川牧園 3月31日 3,361 9 1384 ㈱ホクリヨウ 3月31日 9.6
10 1382 ㈱ホーブ 6月30日 47 10 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 2,844 10 1381 ㈱アクシーズ 6月30日 4.6
スポンサーリンク
名言・格言

マルクス・アウレリウス・アントニヌス(2)お前の内を掘れ。掘り続ければ、善の泉がある。

マルクス・アウレリウス・アントニウスは、ストア派の哲学者です。高校世界史のレベルでは、禁欲主義的なストア派と、快楽主義的なエピクロス派は対立概念のように教えやすく教えられ、受験用に簡単にステレオタイプのまま暗記されていきます。
スポンサーリンク
SNSフォロー